ASKÖ-Bundesmeisterschaften 2011

Vom 22. Oktober 2011 bis 23. Oktober 2011 fanden in der OÖ Landessportschule die ASKÖ-Bundesmeisterschaften im Schwimmen 2011 statt.
Trainer: Schwarz Christoph;
Schwimmer: Sauer Isabella, Büchinger Johanna, Schwarz Nina, Gamsjäger Nina, Aliskanovic Laura, Herold Lukas, Hübner Paul und Waidhofer Jakob.

Es gab sehr gute (ausgezeichnete) Ergebnisse. Nach dem "Debakel" bei den NÖ Landesmeisterschaften am 1. Oktober (zu kurze Trainingszeit = 4. Wochen - davon einige 1 Woche auf Projektwoche der Schule) konnten die Schwimmer mit ihren Leistungen sehr zufrieden sein.

Ergebnisse:

Sauer Isabella
50m Freistil               
0:29,02    
3. AK  /  1. Junior    
200m Brust 2:46,88 1. AK  /  1. Junior
50m Brust 0:35,09 1. AK  /  1. Junior
100m Schmetterling 1:12,08 7. AK  /  6. Junior
100m Brust 1:17,47 1. AK  /  1. Junior
100m Freistil 1:03,85 3. AK  /  1. Junior
200m Lagen 2:34,56 3. AK  /  2. Junior
Büchinger Johanna 50m Freistil 0:29,89 9. AK  /  2. Junior
50m Schmetterling 0:31,11 5. AK  /  2. Jugend
100m Rücken 1:11,52 3. AK  /  2. Jugend
50m Rücken 0:33,95 4. AK  /  2. Jugend
100m Schmetterling 1:12,28 8. AK  /  2. Jugend
200m Rücken 2:35,67 2. AK  /  1. Jugend
100m Freistil 1:08,24 12. AK  /  3. Jugend
200m Lagen 2:40,93 5. AK  /  3. Jugend
Schwarz Nina 50m Freistil 0:29,85 7. AK  /  1. Jugend
200m Brust 2:52,72 4. AK  /  2. Jugend
50m Brust 0:36,92 7. AK  /  4. Jugend
200m Freistil 2:20,52 5. AK  /  1. Jugend
100m Brust 1:21,82 6. AK  /  3. Jugend
100m Freistil
1:06,28
11. AK  /  2. Jugend
200m Lagen 2:38,90 4. AK  /  2. Jugend
Gamsjäger Nina 50m Freistil 0:32,22 44. AK  /  19. Jugend
200m Brust 3:06,94 14. AK  /  9. Jugend
50m Brust 0:39,17 18. AK  /  9. Jugend
50m Rücken 0:37,73 22. AK  /  9. Jugend
100m Brust 1:26,40 11. AK  /  4. Jugend
200m Lagen
2:53,16
11. AK  /  8. Jugend
Aliskanovic Laura 50m Freistil 0:31,79 34. AK  /  15. Jugend
50m Schmetterling 0:37,94 49. AK  /  22. Jugend
100m Rücken 1:21,35 31. AK  /  9. Jugend
50m Rücken 0:37,97 23. AK  /  10. Jugend
200m Freistil 2:33,19 28. AK  /  13. Jugend      
200m Rücken 2:48,23 11. AK  /  4. Jugend
100m Freistil 1:11,82 33. AK  /  10. Jugend
200m Lagen 2:51,27 8. AK  /  5. Jugend
Herold Lukas 50m Freistil 0:26,16 5. AK  /  3. Junior
50m Schmetterling 0:28,78 10. AK  /  4. Junior
100m Rücken 1:04,15 2. AK /  1. Junior
50m Rücken 0:30,04 2. AK  /  1. Junior
200m Freistil 2:08,05 8. AK  /  5. Junior
200m Rücken 2:20,14 2. AK  /  1. Junior
100m Freistil 0:57,20 5. AK  /  4. Junior
200m Lagen 2:20,52 2. AK  /  1. Junior
Hübner Paul 50m Freistil 0:27,63 22. AK  /  9. Junior
50m Schmetterling 0:29,64 16. AK  /  7. Junior
200m Freistil 2:10,70 13. AK  /  10. Junior
100m Schmetterling 1:07,89 11. AK  /  6. Junior
200m Schmetterling 2:32,90 5. AK  /   5. Junior
100m Freistil 1:00,86 16. AK  /  7. Junior
200m Lagen 2:25,25 8. AK  /  4.  Junior
Waidhofer Jakob 50m Freistil 0:27,81 24. AK  /  4. Jugend
50m Schmetterling 0:30,26 18. AK  /  6. Jugend
200m Brust 2:52,69 12. AK  /  6. Jugend
50m Brust 0:35,52 13. AK  /  5. Jugend
50m Rücken 0:31,62 10. AK  /  3. Jugend
100m Schmetterling 1:10,07 16. AK  /  6. Jugend
100m Brust 1:18,72 9. AK  /  1. Jugend
200m Rücken 2:27,89 5. AK  /  1. Jugend
100m Freistil 1:00,31 15. AK  /  4. Jugend
200m Lagen 2:30,25 5. AK  /  1. Jungend
Staffeln:
4x50m Freistil Johanna Büchinger 30,04
2. Platz Laura Aliskanovic 30,79
Nina Schwarz 29,66
Isabella Sauer 28,09 1:58,68
4x100m Lagen Laura Aliskanovic 1:19,42
1. Platz Isabella Sauer 1:16,41
Johanna Büchinger 1:12,12
Nina Schwarz 1:04,15 4:52,10
4x100m Freistil Johanna Büchinger 1:05,93
2. Platz Nina Schwarz 1:04,06
Laura Aliskanovic 1:08,88
Isabella Sauer 1:04,76 4:23,63