32. Int. Triumpf-Meeting 2015

Von Samstag, den 11. April 2015 bis Sonntag, den 12. April 2015 fand in Wiener Neustadt, AQUA NOVA, Graf v. Zeppelinstraße 12 das 32. Int. Triumpf-Meeting 2015 statt.
Dabei war haben die 1. Leistungruppe und Teile der 2. Leistungsgruppe (Lenz Selina, Petermann Anika und Wagner Camilla) teilgenommen.

Samstag, 11.04.2015:

Allgemeine Klasse
Schwarz Nina 100m Rücken 1:07,91 2. Platz
100m Brust 1:16,39 2. Platz
200m Freistil 2:09,27 1. Platz
Aliskanovic Laura 100m Rücken 1:09,94 3. Platz
200m Freistil 2:16,20 5. Platz
Heidl Christoph 100m Rücken 1:06,97 5. Platz
200m Freistil 2:10,21 8. Platz
Janker Hannes 100m Brust 1:15,22 5. Platz
200m Freistil 2:10,18 7. Platz
Junioren-Klasse
Kendler Barbara 100m Rücken 1:12,67 7. Platz
100m Brust 1:19,95 1. Platz
200m Freistil 2:17,23 2. Platz
Pasteiner Felizia 100m Rücken 1:13,90 9. Platz
200m Freistil 2:21,67 8. Platz
Jugend-Klasse
Heidl Carina 100m Rücken 1:14,04 4. Platz
100m Brust 1:22,84 4. Platz
200m Freistil 2:17,58 3. Platz
Petermann Anika 100m Rücken 1:22,16 11. Platz
200m Freistil 2:30,56 11. Platz
Wagner Camilla 100m Rücken 1:23,24 13. Platz
200m Freistil 2:41,21 16. Platz
Nestler Jakob 100m Rücken 1:06,80 4. Platz
200m Freistil 2:08,12 3. Platz
Schülerklasse
Lenz Selina 100m Rücken 1:25,30 14. Platz
100m Brust 1:36,85 20. Platz
200m Freistil 2:37,39 8. Platz
Staffel 4x100m Lagen 4:41,02 2. Platz
Rücken: Aliskanovic 1:09,46
Brust: Schwarz 1:17,18
Delfin: Heidl 1:11,87
Kraul: Kendler 1:02,51

Sonntag, 12.04.2015

Allgemeine Klasse
Schwarz Nina 100m Schmetterling 1:09,77 5. Platz
100m Freistil 1:00,77 2. Platz
100m Lagen 1:07,56 2. Platz
Aliskanovic Laura 100m Freistil 1:02,33 4. Platz
100m Lagen 1:10,92 5. Platz
Heidl Christoph 100m Schmetterling 1:07,80 7. Platz
100m Freistil 0:58,97 10. Platz
100m Lagen
Janker Hannes 100m Schmetterling
1:06,77
6. Platz
100m Freistil 0:59,87 11. Platz
100m Lagen
Junioren-Klasse
Kandler Barbara 100m Freistil 1:02,66 1. Platz
100m Lagen 1:11,91 1. Platz
Pasteiner Felizia 100m Schmetterling 1:12,66 5. Platz
100m Freistil 1:06,57 11. Platz
100m Lagen 1:16,07 8. Platz
Jugend-Klasse
Heidl Carina 100m Schmetterling 1:12,34 2. Platz
100m Freistil 1:03,88 2. Platz
100m Lagen 1:13,46 2. Platz
Petermann Anika 100m Schmetterling 1:24,00 9. Platz
100m Freistil 1:09,62 10. Platz
100m Lagen 1:20,34 8. Platz
Wagner Camilla 100m Schmetterling 1:27,74 15. Platz
100m Freistil 1:15,28 16. Platz
100m Lagen 1:25,39 14. Platz
Nestler Jakob 100m Schmetterling 1:09,18 6. Platz
100m Freistil 0:58,42 4. Platz
100m Lagen
Schüler-Klasse
Lenz Selina 100m Schmetterling 1:26,69 10. Platz
100m Freistil 1:11,94 10. Platz
100m Lagen 1:24,33 13. Platz
Staffeln: 8x50m Freistil MIX 3:39,41 1. Platz
Janker (26,88) Heidl Chri. (26,80
Herold (25,25) Aliskanovic (28,61)
Schwarz (27,78) Heidl Carina (29,38)
Nestler (26,42) Kendler (28,29)