Von Samstag, den 29. Juni 2024 bis Sonntag, den 30. Juni 2024 fanden in Wiener Neustadt (Akademiebad) die
"NÖ Landesmeisterschaften 2024, Teil 2" statt.
Medaillen: Gesamt gab es für den Schwimmverein ESV St. Pölten
28 Medaillen (7x Gold, 9x Silber und 12x Bronze)
Von
100 geschwommenen Bewerben konnten
"60 persönliche Bestzeiten" erreicht werden.
GOLD | Eugl Katharina | 50m Brust | 00:47,22 |
| | 50m Freistil | 00:34,40 |
| Simonov Maxim | 50m Brust | 00:45,82 |
| Speiser Frederik | 200m Rücken | 03:15,67 |
| Sauer Sibylle | 50m Brust | 00:43,57 |
| Mücke Katharina | 200m Lagen | 02:45,63 |
| STAFFEL: Pryhornytskyi Kapidzic Kastner Lackner | 4x100m Lagen | 05:36,74 |
SILBER | Pryhornytskyi Artem | 200m Rücken | 02:58,60 |
| Sauer Sibylle | 50m Freistil | 00:43,57 |
| Speiser Frederik | 50m Rücken | 00:41,94 |
| | 100m Rücken | 01:34,09 |
| Heidl Christoph | 50m Freistil | 00:28,32 |
| Kastner Anton | 100m Schmetterling | 01:24,23 |
| Mücke Katharina | 200m Brust | 02:58,83 |
| | 100m Freistil | 01:09,33 |
| Mücke Viktoria | 200m Lagen | 03:57,80 |
BRONZE | Mücke Katharina
| 100m Brust | 01:22,69 |
| | 50m Brust | 00:38,04 |
| Mücke Viktoria | 200m Brust | 03:03,05 |
| EUGL Viktoria | 50m Schmetterling | 00:44,02 |
| | 50m Rücken | 0046,92 |
| Lackner Moritz
| 400m Freistil | 05:49,04 |
| | 100m Schmetterling | 01:31,85 |
| Schifflhuber Emilia
| 50m Rücken | 00:33,50 |
| Sharifi Sophie | 200m Rücken | 03:32,29 |
| Sturm Felix
| 50m Rücken | 00:49,03 |
| | 50m Freistil | 00:40,99 |
| Pryhornytskyi Artem | 100m Rücken | 01:21,84 |